|
Dettagli:
|
| Numero di modello: | GL04-800S1 | Alimentazione in ingresso entrata: | 800w |
|---|---|---|---|
| PPF: | 2320µmol/s | Sorgente luminosa: | Samsung/Osram/Seoul |
| Evidenziare: | 800W luce progressiva completa di spettro LED,Luce progressiva 800W della pianta LED,OEM compatto della luce progressiva della serra LED |
||
Sostituzione 1-su-1 per HPS da 1000W
Design compatto che si integra perfettamente nei layout HPS esistenti, compatibile con i requisiti elettrici e di cablaggio per l'ambiente di coltivazione indoor.
Tecnologia esclusiva brevettata di irraggiamento termico al grafene.
| SPECIFICA ELETTRICA | ||
|---|---|---|
| Sorgente luminosa | Samsung / Osram / Seoul | |
| Spettro | Spettro completo | |
| PPF | 2320µmol/s | |
| Efficienza | 2.90µmol/J | |
| Tensione di ingresso | AC 100 ~ 277V | |
| Corrente di ingresso | 8A ~2.89A | |
| Frequenza | 50/60 Hz | |
| Potenza di ingresso | 800W | |
| Dimensioni del dispositivo | 710*335*140MM | |
| Peso | N.P 18.6kg/ P.L 20.6kg | |
| Temperatura ambiente | ≤ 95°F/35°C | |
| Altezza di montaggio | ≥16" Sopra la chioma | |
| Segnale di controllo esterno | 0-10v | |
| Distribuzione LED | 120° | |
| Distribuzione lente | 80°*100° | |
| Durata | ≥50.000 ore | |
Telefono: 15211040646