|
Dettagli:
|
| Potenza in ingresso: | 1000 W | PPF: | 2520µmol/s |
|---|---|---|---|
| Efficienza: | 2,52 µmol/J | Tensione in ingresso: | CA 100 ~ 277 V |
| Dimensioni del dispositivo: | 1124*1138*75MM | ||
| Evidenziare: | 1000w di luce di crescita a led,Luce per coltivazione di piante a spettro regolabile,Luce per orticoltura dimmerabile |
||
Luce LED per coltivazione in serra da 1000W a 4 canali
Caratteristiche della luce per coltivazione di piante:
La luce a 4 canali da 1000W è una luce LED ad alte prestazioni con spettro regolabile progettata per la coltivazione ad alto PPFD con rese incredibili
Luce superiore da interno a 4 canali da 1000W:
Parametri di illuminazione per piante in serra:
| SPECIFICA ELETTRICA | ||
| Sorgente luminosa | Samsung / Osram / Seoul | |
| Spettro | Spettro completo | |
| PPF | 2520 µmol/s | |
| Efficienza | 2,52 µmol/J | |
| Tensione di ingresso | AC 100 ~ 277V | |
| Corrente di ingresso | 10A ~ 3,61A | |
| Frequenza | 50/60 Hz | |
| Potenza di ingresso | 1000W | |
| Dimensioni del dispositivo | 1124*1138*75MM | |
| Peso | N.P. 19,2 kg / P.L. 21,2 kg | |
| Temperatura ambiente | ≤ 95°F/35°C | |
| Altezza di montaggio | ≥ 12" sopra la chioma | |
| Segnale di controllo esterno | 0-10v | |
| Distribuzione LED | 120° | |
| Distribuzione lente | 80°*100° | |
| Durata | ≥ 50.000 ore | |
Telefono: 15211040646