|
Dettagli:
|
Modello: | OK-BOX5 | tipo della batteria: | Ione del litio, LiFePO4 |
---|---|---|---|
Tensione nominale: | 51,2 volt | Capacità nominale: | @25℃: 200AH |
Metodo dell'installazione: | Fissato al muro | L*W*H (millimetro): | 673*618*193 |
Evidenziare: | Batteria al litio domestica di Powerwall,Batteria al litio solare di Powerwall,powerwall dello ione 10kwh |
Accumulatore litio-ione solare lifepo4 del powerwall domestico solare delle batterie 10kwh 20kwh della batteria al litio di Powerwall
Descrizione:
Batteria solare della casa della batteria al litio 51.2V 200Ah 10KWh della casa LiFePO4 della parete di potere di Powerwall ESS
1. Il pacchetto della batteria Lifepo4 è nuovo fuoco di sostegno rispettoso dell'ambiente della centrale elettrica sugli scenari di tasso alto ed a breve termine di scarico.
Accumulatore litio-ione rispettoso dell'ambiente 2.The configurato con BMS ad alto rendimento. BMS con i chip ed il MOS improted, con
la funzione d'equilibratura e la protezione doppia, presenta una vasta gamma di vantaggi dell'applicazione e della prestazione rispetto alla batteria convenzionale.
3. Abbia la resistenza interna bassa ed alte, caratteristiche piane di tensione durante il forte scarico corrente, che assicura un più ampio campo dell'applicazione.
4. Tutti sono cellule del grado A, la vita di ciclo più lunga, ispezione completa prima della spedizione.
Specifiche:
Modello | OK-BOX5 |
Tipo della batteria | LiFePO4 |
Energia | 10240Wh |
Capacità stimata | 200Ah |
Tensione nominale | 51.2V |
Batteria | Quadrato/cubo/prismatico/Prismary/sacchetto 3.2V 100AH o batteria del fosfato del ferro del litio di 200AH LiFePO4 |
Configurazione (*S*P) | 16S1P |
Il taglio di Disharge protegge la tensione | 40V |
Il taglio della tassa protegge la tensione | 58.4V |
Corrente di carica massima | 100A |
Corrente di dispersione massima | 100A |
Porta di comunicazione | LATTA, RS485 |
Marca dell'invertitore di Compitable | SMA, Growatt, Solax, Solis, DEYE, fuori griglia di Sungrow, di Sofar, di Voltronic, di Goodwe o invertitore ibrido ecc. |
Parallelo | Massimo 15 unità parallelamente per ottenere 150kwh. |
Vita di ciclo | 6000-8000 volte |
L*W*H (millimetro) | 673*618*193 |
Peso netto (chilogrammi) | 83KG |
Raffreddamento | Raffreddamento naturale |
Ambiente | Dell'interno |
Montaggio delle opzioni | Supporto della parete |
Temperatura di scarico (℃) | -10℃~+60℃ |
Temperatura della tassa (℃) | 0℃ ~+45℃ |
Condizioni di stoccaggio |
– 20°C a 30°C (– 4°F a 86°F) RH di fino a 95%, senza condensazione Stato di energia (SoE): 25% iniziale |
Elevazione massima | 3000 m. (9843 ft) |
Persona di contatto: David
Telefono: 13823196765
Fax: 86-755-29077592