Dettagli:
|
Materiale: | Fusione di alluminio | Nome di prodotto: | 2200W batteria Chaeger |
---|---|---|---|
Il CA ha introdotto la gamma di tensione dell'operazione: | 85V-265V | Potenza di uscita: | 2200W |
Livello di protezione: | IP66 | Dimensione globale: | 282*124*72mm |
Evidenziare: | caricatore della batteria al litio di 25A 60v 30ah,caricatore della batteria al litio di 72V 60v 30ah,100Ah caricabatteria del litio 36v |
Batteria del caricatore 100Ah 150Ah 200Ah 96V 15A 18A 84V 20A 72V 25A 60V 30A 48V 35A 36V 24V 12V 40A LiFePO4 della batteria al litio
Specifiche:
Modello: | OK-CH-2200 | Max Power: | 2200W |
Shell: | Colata di alluminio | La CC ha prodotto | Personalizzabile |
Il CA ha introdotto: | 85V-265V/40-70Hz | Impermeabile: | IP66 |
Max Efficiency: | >=93% | Temperatura di funzionamento: | -30 a 65℃ |
Temperatura di stoccaggio: | -40 a 95℃ | Rumore: | <> |
Raffreddamento: | Raffreddamento attivo con il fan | ||
Protezione: |
Protezione introdotta di basso voltage&over tensione Protezione di surriscaldamento Protezione del vuoto-carico dell'uscita Protezione dello short&reverse dell'uscita Protezione di sovra-current&over-tensione dell'uscita Arresto automatico una volta completamente fatto pagare |
Uscita comune:
Uscita comune | ||||||
Modello | Tensione nominale | Acido al piombo | LiFePO4 | NCM/NCA | Max Charge Current | Dimensioni |
E22 |
12V | 14.7V | 14.6V | 16.8V | 40A |
Dimensione: 282*168*95mm |
24V | 29.4V | 29.2V | 29.4V | 40A | ||
36V | 44.1V | 43.8V | 42V | 40A | ||
48V | 58.8V | 58.4V | 58.8V | 35A | ||
60V | 73.5V | 73V | 67.2V | 30A | ||
72V | 88.2V | 87.6V | 84V | 25A | ||
84V | 102.9V | 100.8V | 20A | |||
96V | 117.6V |
18A |
Persona di contatto: David
Telefono: 13823196765
Fax: 86-755-29077592