|
Dettagli:
|
| Materiale: | Di alluminio | Nome di prodotto: | caricabatteria 300w |
|---|---|---|---|
| Impermeabile: | IPX4 | Il CA ha introdotto: | 85V-365V/40-70Hz |
| Potenza di uscita: | 300W | Dimensione: | 188*90*53mm |
| Evidenziare: | batteria al litio della tassa 300W con il caricatore acido al piombo,batteria al litio della tassa con il caricatore acido al piombo 96V,caricatore del litio 84V e della batteria al piombo |
||
Caricabatteria acido al piombo del caricatore 300W LiFePO4 96V 84V 72V 3A 60V 4A 48V 5A 36V 7A 24V 10A 12V 15A della batteria al litio
Specifiche:
| Modello: | OK-CH-300 | Max Power: | 300W |
| Shell: | Profilo di alluminio | Dimensione: | 188*90*53mm |
| Il CA ha introdotto: | 85V-265V/40-70Hz | Impermeabile: | IPx4 |
| Max Efficiency: | >=89% | Temperatura di funzionamento: | -30 a 65℃ |
| Temperatura di stoccaggio: | -40 a 95℃ | Rumore: | <> |
| Raffreddamento: | Raffreddamento attivo con il fan | ||
| Protezione: |
Protezione introdotta di basso voltage&over tensione Protezione di surriscaldamento Protezione del vuoto-carico dell'uscita Protezione dello short&reverse dell'uscita Protezione di sovra-current&over-tensione dell'uscita Arresto automatico una volta completamente fatto pagare |
||
Uscita comune:
| Uscita comune | ||||||
| Modello | Tensione nominale | Acido al piombo | LiFePO4 | NCM/NCA | Max Charge Current | Dimensioni |
|
E3 |
12V | 14.7V | 14.6V | 16.8V | 15A |
Dimensione: 188*90*53mm |
| 24V | 29.4V | 29.2V | 29.4V | 10A | ||
| 36V | 44.1V | 43.8V | 42V | 7A | ||
| 48V | 58.8V | 58.4V | 58.8V | 5A | ||
| 60V | 73.5V | 73V | 67.2V | 5A | ||
| 72V | 88.2V | 87.6V | 84V | 3A | ||
| 84V | 102.9V | / | 100.8V | 3A | ||
| 96V | 117.6V | / | 117.6V | 3A | ||
Indicatore del LED:
Per la batteria al piombo:
1, potenza della batteria <80>
2,80%
Invecchiamento:
![]()
Persona di contatto: David
Telefono: 13823196765
Fax: 86-755-29077592