|
Dettagli:
|
| Tipo di batteria: | Batteria 26650 del cilindro LiFePO4 | Voltaggio: | 12,8 V |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 80 Ah | Tensione di carica massima: | 14,4±0,1 V |
| Tensione di interruzione della scarica: | 10.0v | Corrente di carica standard: | 20A |
| Corrente di carica massima: | 15A | Corrente di scarico standard: | 10A |
| Corrente di scarica massima: | 50A | Resistenza interna: | ≤30 MΩ |
| Ciclo di vita: | 3000 volte | Dimensione: | 318*144*148mm |
| Peso: | 9,8 chilogrammi | Temperatura di funzionamento: | -20 ° C-60 ° C. |
| Evidenziare: | pacchetto della batteria di 12.8V Lifepo4,batteria del fosfato del ferro del litio 80ah,26650 Batteria ricaricabile |
||
Batteria ricaricabile al litio Custermize 12.8V 80Ah 48V 50Ah Batteria ricaricabile LiFePO4
| - No, no, no. | Iterm | Specificità |
| 1 | Capacità | 80Ah |
| 2 | Voltaggio | 12.8V |
| 3 | Max. Voltaggio di carica | 14.4 ± 0,1 V |
| 4 | Tensione di taglio di scarica | 10.0V |
| 5 | Corrente di carica standard | 20A |
| 6 | Corrente di carica massima | 15A |
| 7 | Corrente di scarica standard | 10A |
| 8 | Corrente di scarica continua massima | 50A |
| 9 | PU_Lse Scarica Scarica a 10's | 15A |
| 10 | Resistenza interna | ≤ 30mΩ |
| 11 | Ciclo di vita | 3000 volte |
| 12 | Dimensione | 318*144*148 mm |
| 13 | Peso | 90,8 kg |
| 14 | Temperatura di funzionamento | -20°C-60°C |
Telefono: 15211040646