|
Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Invertitore puro di energia solare della sinusoide | Tipo: | Invertitori di DC/AC |
---|---|---|---|
Potere stimato: | 1500W | Corrente d'uscita: | Accordo del carico |
Tipo dell'uscita: | Singolo | Tensione in uscita: | 110VAC/220VAC |
Tensione in ingresso: | 12V/24V/48V | ||
Evidenziare: | invertitore puro della sinusoide di 48V 1500w 12v,invertitore puro 24V della sinusoide di 1500w 12v,invertitore 220V una sinusoide pura da 1500 watt |
CC pura di volt dell'invertitore 1500Watt 12V/24V/48V della sinusoide a CA 110V/220V
Descrizione di prodotto:
1. Protezione inversa del collegamento
2. Protezione di potere dell'impulso
3. Sopra protezione di temperatura
4. Sopra protezione del carico
5. Sopra Protectin corrente
6. Sopra protezione di tensione
7. Protezione di cortocircuito
8. Protezione di bassa tensione
9. Regolatore a distanza speciale
Applicazione del prodotto
Non solo usato per gli apparecchi comuni quale la TV, computer, luci, fan.
ma anche adatto a caricamento induttivo quali gli stati, il frigorifero, la pompa idraulica ed il motore dell'aria
Specificazione:
Modello | OKIN1500 | |||
Potere stimato | 1500W | |||
Potenza di picco | 3000W | |||
Tensione in ingresso | DC12V | DC24V | DC48V | |
Tensione in uscita | 100VAC o 110VAC o 120VAC o 220VAC o 230VAC o 240VAC±5% | |||
Scarichi la corrente più di meno di | 1.1A | 0.7A | 0.5A | |
Distorsione di forma d'onda | THD<3> | |||
Porta USB | 5V 1A | |||
Max.efficiency | 90% | |||
Gamma di tensione in ingresso | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | |
Allarme di bassa tensione | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | |
Sopra protezione di tensione | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | |
La bassa tensione recupera | 12.3±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | |
Protegga la funzione | Bassa tensione | Allarmi inizialmente continuamente, tensione per ridurrsi. Luce rossa del LED sopra & interrompere | ||
Sopra tensione | La luce rossa del LED sopra, ha interrotto | |||
Sopra la temperatura | Allarmi inizialmente continuamente, aumento di tempurature. Luce rossa del LED sopra & interrompere | |||
Cortocircuito | Luce rossa del LED sopra | |||
Polarità inversa introdotta | Il fusibile brucia | |||
Dimensione (di LxWxH) (millimetro) | 320*180*78mm |
FAQ:
1. Q: Io avete bisogno del vostro listino prezzi di tutti i vostri prodotti, avete un listino prezzi?
: Non abbiamo un listino prezzi di tutti i nostri prodotti. Poiché lo abbiamo tanti oggetti ed è impossible da segnare tutto il loro prezzo su una lista. Ed il prezzo sta cambiando sempre a causa del costo di produzione. Se volete controllare qualunque prezzo dei nostri prodotti, senta libero prego per contattarci. Invieremo offriremo voi presto!
2. Q: Io potete trovare il prodotto sul vostro catalogo, potete fare questo prodotto per me?
: Le nostre manifestazioni del catalogo più dei nostri prodotti, ma non tutte. Così appena conosciamo che prodotto per farvi per avere bisogno di e quanto voi vogliono. Se non lo abbiamo, possiamo anche progettare e fare una nuova muffa per produrrla. Per il vostro riferimento, fare una muffa ordinaria richiederà i circa 30 giorni.
Persona di contatto: David
Telefono: 13823196765
Fax: 86-755-29077592