|
Dettagli:
|
| Tensione: | 51.2V | Capacità: | 5KWh/7.5KWh |
|---|---|---|---|
| Il CA ha prodotto: | 3500W / 5000W | Tensione in uscita: | 220V / 230V /240V |
| Corrente d'uscita: | 13A /25A | Dimensioni (W/D/H): | 585*606*230mm/743*650*230mm |
| Evidenziare: | Sistema residenziale di immagazzinamento dell'energia 7.5KWH,Sistema residenziale 5KWH di immagazzinamento dell'energia,stoccaggio residenziale della batteria solare 3500W |
||
Sistema residenziale 5KWH 7.5KWH tutto di immagazzinamento dell'energia in un sistema a energia solare delle batterie al litio
1.Easy da muoversi;
controllo 2.Remote;
3.Modular la progettazione, la capacità/potere può essere selezionata liberamente;
cellula di 4.Use LFP, sicuro ed affidabile, con una durata di progettazione di più di 10 anni.
Specificazione:
| Modello | OK-HS-ESA35E | OK-HS-ESA50E | OK-HS-ESA30U |
| Batteria | |||
| Tensione nominale | 51.2V | ||
| Gamma di tensione | 45~57.6V | ||
| Capacità | 5kWH/7.5kWH | ||
| Tasso di Max.discharge | 0.7C | ||
| Tasso di Max.charge | 0.5C | ||
| Tipo della batteria | Li-ione (LFP) | ||
| Il CA ha prodotto | |||
| Potere stimato | 3500W | 5000W | 3000W |
| Potere dell'impulso | 7000W | 10000W | 6000W |
| Tensione in uscita | 220/230/240Vac | 100/110/120Vac | |
| Corrente d'uscita | 13A | 25A | 30A |
| Frequenza nominale | 50/60Hz | ||
| Uscita Wave | Sinusoide pura | ||
| Il CA ha introdotto | |||
| Il CA la gamma di tensione in ingresso | 65~140Vac | ||
| Il CA ha introdotto la frequenza | 50/60Hz | ||
| Tassa massima Curren di CA | 30A (0~60A regolabile | ||
| Condizioni di gestione | |||
| Temperatura di funzionamento | 0~55℃ | ||
| Umidità | 5%~95% | ||
| Dimensioni (W/D/H) millimetro | 585*606*230mm | 743*650*230mm | 585*606*230mm |
| Peso | 58kg | 74kg | 58kg |
| Valutazione di protezione di recinzione | IP20 | ||
| Comunicazione | WIFI/RS485 | ||
![]()
Persona di contatto: David
Telefono: 13823196765
Fax: 86-755-29077592