Dettagli:
|
Potenza d'uscita nominale: | 1000KW | Capacità stimata:: | 2500KWh |
---|---|---|---|
Tensione nominale: | 380±15%V | Frequenza nominale: | 50HZ |
Tipo della batteria: | Batteria al litio Lifepo4 | BMS: | Sistema di gestione integrato della batteria |
Vita di ciclo: | 6000 cicli | Dimensione: | 12192mm (L)*2438mm (W)*2591mm (H) |
Peso: | 22 tonnellate | Apllication: | Stoccaggio solare commerciale di ESS |
Evidenziare: | Sistemi di memorizzazione commerciali della batteria solare da 1500 KWH,Sistemi di memorizzazione commerciali della batteria solare da 1000 KWH,2000 sistemi di memorizzazione commerciali della batteria di KWH |
I contenitori del sistema di accumulo di energia della batteria (ESS) si basano su un design modulare.Possono essere configurati per soddisfare i requisiti di potenza e capacità richiesti dall'applicazione del cliente.
Descrizione:
1. contenitore di stoccaggio solare designabile
2. Sistema solare a batteria a ciclo profondo
3. può essere sotto forma di gruppi di batterie o contenitori di accumulo di energia
Schema del sistema:
Parametri del prodotto:
Sistema di accumulo di energia da 1 MW/2,5 MWH | ||
Potenza di uscita nominale | 1000KW | |
Capienza stimata | 2500KWH | |
Fasi CA | Trifase a quattro fili | |
Modalità di scarico della griglia | Tensione nominale | 380V |
Intervallo di tensione | 380±15%V | |
Frequenza nominale | 50Hz | |
Intervallo di frequenze | 47,5~51,5Hz | |
Forma d'onda della corrente totale tasso di distorsione (THD) |
<5% | |
Fattore di potenza in uscita | ≥0,99 | |
Modalità operativa di rete isolata | Tensione nominale | 380V |
Precisione della tensione | <±3% | |
Distorsione della tensione di uscita | <5% | |
Frequenza di uscita nominale | 50±2%Hz | |
Intervallo di transizione della tensione | <10% | |
Può sopportare uno squilibrio di carico trifase | 100% | |
Modalità operativa di carica connessa alla rete | Tensione nominale | 400V |
L'intervallo di tensione è consentito | 380±15%V | |
Intervallo di frequenze | 47,5~51,5Hz | |
Fattore di potenza | ≥0.99(valore assoluto) | |
Rumore | <70 dB | |
GRADO IP | IP54 | |
Comunicazione esterna | Ethernet | |
Dimensione | 12192 mm (lunghezza) * 2438 mm (larghezza) * 2591 mm (altezza) | |
Peso | 22 tonnellate |
Dettagli del prodotto:
Cella batteria
Il nucleo della batteria adotta la batteria al litio ferro fosfato-LFP, la capacità è 120 Ah, la tensione nominale è 3,2 V, l'intervallo di tensione di lavoro è 2,5 ~ 3,65 V, il tasso di autoscarica mensile della batteria è ≤3%.
Modulo batteria
Il modulo standard di accumulo di energia è composto da 24 celle singole, la specifica è 2P12S, la potenza è 9,216 kWh, la tensione nominale è 38,4 V, l'intervallo di tensione di lavoro è 33,6 ~ 43,2 V e la massa è di circa 85 kg.
Gruppo batterie
Il gruppo batterie è composto da 18 moduli standard di accumulo di energia con una specifica di 2P216S, una potenza di 165,888 kWh, una tensione nominale di 691,2 V, un intervallo di tensione operativa di 604,8 V-766,8 V e una massa totale di circa 1700 kg.
Contenitore per batterie solari PCS 500KW
Inverter a batteria bidirezionale 500KW, può essere utilizzato da solo o con caricabatterie solare e altri accessori per diversi scenari applicativi.Unità multiple in parallelo, configurazione flessibile, modalità di lavoro programmabile, supporto per il controllo remoto di DG, touchscreen LCD.
Persona di contatto: David
Telefono: 13823196765
Fax: 86-755-29077592