Dettagli:
|
Pila solare: | PERC Half Cell monocristallino | Dimensione della pila solare: | 182mmx91mm 108Cell |
---|---|---|---|
Vetro solare: | alta trasmissione di 2.0mm | Applicazione: | Sistema di Aolar per la casa |
Carico statico massimo: | 5400P | Tensione a circuito aperto: | 37.09-37.29V |
Evidenziare: | Sistema residenziale 405W di immagazzinamento dell'energia,Sistema residenziale 415W di immagazzinamento dell'energia,Sistema di PERC Half Cell Solar Storage |
Sistema monocristallino residenziale di PERC Half Cell Solar Storage del pannello solare del sistema 405W 415W di immagazzinamento dell'energia
Descrizione del pannello solare 405W 415W 410W
1. Una garanzia di 12 mesi del prodotto
2. garanzia di prestazione 25-years + degradazione 0.55%Annual per Perc Mono-Module.
3. Il materiale di alluminio resistente alla corrosione può resistere a all'aperto in corso d'evoluzione e prolungare il suo tempo di impiego.
4. La parte anteriore adotta una disposizione ad alta densità della batteria, che lo rende più bello nell'aspetto. Tensione di sistema massima: 1500VDC
405W 410W PV riveste l'applicazione di pannelli:
Adatto a scenari multipli come: fuori dal sistema a griglia, sistema domestico di energia solare. Compatibile con l'invertitore solare di su griglia e fuori dall'invertitore solare di griglia, alimentando la casa o per uso all'aperto.
Mono configurazione di sistema del pannello solare:
SPECIFICAZIONE ELETTRICA (STC) | ||||||
forza massima | 405 | 410 | 415 | |||
Tolleranza di potere | 0~+6W | |||||
Tensione a Pmax (Vmp) | 30,93 | 31,04 | 31,2 | |||
Corrente a Pmax (diavoletto) | 13,10 | 13,21 | 13,3 | |||
Tensione a circuito aperto (COV) | 37,09 | 37,19 | 37,29 | |||
Corrente di cortocircuito (lsc) | 13,98 | 14,07 | 14,16 | |||
Efficienza del modulo (%) | 20,70 | 20,9 | 21,2 | |||
No. dei diodi di esclusione (pc.) | 3 | |||||
Max. Series Fuse (A) | 25A | |||||
Temperatura di funzionamento | - ℃ 45~+85 | |||||
Max Static Load | 5400P | |||||
Tensione del Massimo-sistema (VCC) | 1500 VCC (IEC) | |||||
Valutazione del fuoco | Classe C | |||||
STC: Irradiancec 1000W/m2, ℃ di temperatura 25 delle cellule, massa d'aria 1,5 | ||||||
SPECIFICAZIONE MECCANICA | ||||||
Pile solari | Mono 182×91 cristallino millimetro | |||||
108 cellula (6×18) — 10BB | ||||||
Dimensione del modulo (millimetri) | 1722×1134×35 | |||||
Peso | 22,0 chilogrammi | |||||
Front Glass | alto Transmission.LowlronTempered vetro di 2.0mm | |||||
Incapsulamento della costruzione: EVA | EVA /POE | |||||
Vetro posteriore | Bianco | |||||
Scatola di giunzione | IP68 ha valutato | |||||
Connettore | Equivalente MC4/MC4 | |||||
Calble | Φ=4mm2, L=300±5mm |
FAQ:
Q: Potremmo importare i corredi a energia solare del sistema del whoe?
: Sì. Siamo un produttore dei corredi del sistema solare, quali la pila secondaria di immagazzinamento dell'energia, gli invertitori solari ed i pannelli solari. Adatto a sistemi di generatore di corrente solari
Q: Come assicurate i prodotti di buona qualità?
: Tutta la nostra prova 100% di EL dei pannelli solari prima e dopo laminazione e prova di EL dei prodotti finiti, fornente assicurazione più di alta qualità.
Q: È possibile all'OEM personalizza i pannelli solari e l'imballaggio con il nostro logos?
: Sì, OEM/customizing è caloroso accoglienza per gli ordini in serie. Appena dicaci la vostra idea!
Persona di contatto: David
Telefono: 13823196765
Fax: 86-755-29077592